

|
Nom
du glacier |
altitude max. m |
altitude min. m | longueur en km |
surface |
| Mont Ruan | ||||
| Trient | ||||
| Saleinaz | ||||
| Corbassière | 4314 | 2190 | 9.8 | 17.44 |
| Mont Fort | ||||
| Giétro | ||||
| Otemma | 3796 | 2420 | 8.5 | 16.55 |
| Arolla | ||||
| Ferpècle | ||||
| Mont Miné | 3724 | 1960 | 8.1 | 10.89 |
| Moiry | ||||
| Zinal | 4260 | 2000 | 8 | 16.24 |
| Zmuttgletscher | 4100 | 2232 | 8.5 | 17.22 |
| Théodule | ||||
| Aletsch | 4158 | 1506 | 24.7 | 86.76 |
| Gornergletscher | 4609 | 2060 | 14.1 | 68.86 |
| Griesgletscher | ||||
| Findelengletscher | 4190 | 2321 | 9.3 | 19.09 |
| Rhône | 3620 | 2125 | 10.2 | 17.38 |
| Fiesch | 4180 | 1654 | 16 | 33.06 |
| Plaine Morte | ||||
| Wildhorn | ||||
| Tsanfleuron |